
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > 高壓斷(duàn)路器 > 10KV智能(néng)真(zhēn)空斷路(lù)器 > ZW8-12係(xì)列戶(hù)外高(gāo)壓真空斷(duàn)路器(qì)廠家(jiā)





簡(jiǎn)要(yào)描述:ZW8-12係(xì)列(liè)戶外高(gāo)壓(yā)真空(kōng)斷路器廠家為額(é)定電壓(yā)12kV,三(sān)相交(jiāo)流50Hz的高(gāo)壓戶(hù)外開(kāi)關(guān)設備(bèi),主要(yào)用(yòng)來開斷關(guān)農(nóng)網,城網和小型(xíng)電(diàn)力係(xì)統的(dí)負(fù)荷(hé)電流(liú),過載電流(liú),短(duǎn)路電流。該(gāi)產品總體結構為三(sān)相(xiāng)共(gòng)箱(xiāng)式,三(sān)相真空滅弧(hú)室(shì)置(zhì)於(yú)金(jīn)屬(shǔ)箱(xiāng)內,利(lì)用SMC絕緣材料相(xiāng)間(jiān)絕緣(yuán)及對地絕(jué)緣,性(xìng)能可(kě)靠,絕(jué)緣強度高(gāo)。
產品分類
Product Category技術文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
ZW8-12係列(liè)戶外(wài)高壓真空斷(duàn)路器(qì)廠(chǎng)家
技術(shù)參數(shù)

| 序(xù)號 | 名稱 | 單(dān)位 | 數據 | ||||
| 6.3kA | 12.5kA | 20kA | |||||
| 1 | 額定電壓(yā) | kV | 12 | ||||
| 2 | 額定電(diàn)流(liú) | A | 630 | ||||
| 3 | 額定短路(lù)負載開斷(duàn)電流(liú) | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | ||
| 4 | 額定短路(lù)關合電流(liú)(峰值(zhí)) | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
| 5 | 額定峰值耐受電流(liú) | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
| 6 | 額(é)定(dìng)短(duǎn)時1min耐受(shòu)電(diàn)流 | kA | 63 | 12.5 | 20 | ||
| 7 | 額定(dìng)絕緣(yuán)水(shuǐ)平 | 工頻耐(nài)壓(幹式(shì)) | kV | 42 | |||
| 雷(léi)電衝擊(jī)耐壓(峰(fēng)值) | 75 | ||||||
| 8 | 額(é)定(dìng)操作順(shùn)序 | 分-0.3S-合分-180 S-合(hé)分(fēn) | |||||
| 9 | 機(jī)械壽(shòu)命 | 次(cì) | 10000 | ||||
| 10 | 額定(dìng)短路開斷電流開(kāi)斷次數 | 次 | 30 | ||||
| 11 | 操(cāo)動(dòng)機(jī)構額定(dìng)合閘電(diàn)壓(yā) | V | 110,220 | ||||
| 12 | 操動(dòng)機(jī)構額(é)定(dìng)分閘電(diàn)流 | A | 110,220 | ||||
| 13 | 觸(chù)頭開(kāi)距(jù) | mm | 11±1 | ||||
| 14 | 超行(háng)程(觸(chù)頭彈(dàn)簧壓縮(suō)長(cháng)度(dù)) | mm | 3-0.3+1.0 | ||||
| 15 | 三(sān)相分(fēn),合閘(zhá)不同(tóng)期性(xìng) | ms | ≤2 | ||||
| 16 | 觸頭(tóu)合(hé)閘彈跳時(shí)間(jiān) | ms | ≤2 | ||||
| 17 | 平(píng)均分閘速度 | m/s | 1.0±0.2 | ||||
| 18 | 平(píng)均(jūn)合(hé)閘(zhá)速(sù)度(dù) | m/s | 0.7±0.15 | ||||
| 19 | 分閘時間 | zui高操作電(diàn)壓下 | s | 0.015-0.05 | |||
| zui低操作(zuò)電(diàn)壓(yā)下(xià) | 0.03-0.06 | ||||||
| 20 | 合閘(zhá)時間 | s | 0.025-0.05 | ||||
| 21 | 各(gè)相(xiāng)主回路電(diàn)阻(zǔ) | μΩ | ≤120 | ||||
| 22 | 動(dòng)靜(jìng)觸頭允許磨擦(cā)累(léi)積厚度 | mm | 3 | ||||
ZW8-12係列(liè)戶(hù)外高壓真空斷路(lù)器(qì)廠家
外形(xíng)及(jí)安(ān)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn)圖
訂貨(huò)時用戶(hù)應(yīng)提供產品(pǐn)的型號(hào),名(míng)稱(chēng),數(shù)量(liáng),開(kāi)斷電流所配電流互感(gǎn)器電(diàn)流(liú)比,規(guī)格,數量及準確(què)級次,以及(jí)是(shì)否(fǒu)安裝(zhuāng)過渡底架和(hé)過(guò)渡底架的(dí)高度(dù)尺(chǐ)寸等(děng)。用(yòng)於舊(jiù)站改造的用戶訂貨時應(yīng)特別注明(míng)舊站原(yuán)來(lái)的安(ān)裝尺(chǐ)寸(cùn)。
產(chǎn)品(pǐn)咨詢(xún)

微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一掃(sǎo)