
當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 高(gāo)壓(yā)開(kāi)關櫃(guì) > 35KV開關櫃 > KYN61-40.5AKYN61-40.5型鎧(kǎi)裝移開(kāi)式交流(liú)金(jīn)屬封(fēng)閉開關櫃





簡(jiǎn)要描述:KYN61-40.5型鎧裝移開式(shì)交流金(jīn)屬封閉開關櫃(以(yǐ)下(xià)簡稱(chēng)開(kāi)關櫃(guì))係三相交流50Hz,額定電壓40.5KV的戶(hù)內成(chéng)套配(pèi)電裝(zhuāng)置。
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Product Category技術文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域(yù) | 化工(gōng),地(dì)礦(kuàng),道(dào)路(lù)/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó),電氣(qì),綜合(hé) |
KYN61-40.5型(xíng)鎧(kǎi)裝(zhuāng)移(yí)開式交(jiāo)流金屬封閉(bì)開(kāi)關(guān)櫃(guì)
一(yī),概(gài)述(shù)
KYN61-40.5型(xíng)鎧裝移開式交流(liú)金(jīn)屬(shǔ)封閉開關櫃(以下簡稱開關櫃(guì))係三(sān)相交(jiāo)流(liú)50Hz,額定(dìng)電壓(yā)40.5KV的戶(hù)內(nèi)成套配電裝置(zhì)。作為發電廠,變電站及工(gōng)礦企(qǐ)業(yè)接受(shòu)和分(fēn)配電(diàn)能之(zhī)用(yòng),對電路(lù)起(qǐ)到控製(zhì),保護(hù)和檢(jiǎn)測等功(gōng)能(néng)。本開(kāi)關櫃符合(hé)GB/T11022-1999,GB3906-1991及(jí)DL404-1997等(děng)標準。
二(èr),主要特點
櫃(guì)體結(jié)構(gòu)采(cǎi)用組裝式(shì),斷路器采用(yòng)手車落(là)地式結構;配(pèi)用(yòng)全新(xīn)型復合(hé)絕緣(yuán)真空斷路器,具有良(liáng)好互(hù)換性好更換(huàn)簡單之(zhī)特點;手車車架(jià)中裝(zhuāng)有絲(sī)杠螺母(mǔ)推(tuī)進機構,可輕鬆移動(dòng)手車(chē),並(bìng)能有效(xiào)防止誤操作(zuò)而損(sǔn)壞(huài)推進結(jié)構;所(suǒ)有的操作均(jūn)可(kě)在(zài)櫃門關閉狀態(tài)下進(jìn)行;主(zhǔ)開關(guān),手車,開關(guān)櫃(guì)門之間的聯(lián)鎖均采用強(qiáng)製(zhì)性(xìng)機械(xiè)閉鎖方式(shì),滿足(zú)“五防”要求;電(diàn)纜室(shì)空(kōng)間充(chōng)裕,可連接多根電纜;快速接(jiē)地(dì)開(kāi)關用於回路(lù)短(duǎn)接(jiē)和接地(dì);外(wài)殼防護等(děng)級(jí)IP3X,手車(chē)室門打(dǎ)開(kāi)狀態(tài)下(xià),防護等級(jí)IP2X。
三,主要技術(shù)參(cān)數
| 序號 | 項目(mù) | 單位 | 參數 | ||
| 1 | 額(é)定電(diàn)壓 | KV | 40.5 | ||
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
| 3 | 主母綫額(é)定電(diàn)流(liú) | A | 1250,1600(2000) | ||
| 4 | 分(fēn)支母綫額定電流 | A | 63,012,501,600 | ||
| 5 | 額定(dìng)絕緣水(shuǐ)平(píng) | 1min工頻耐(nài)受電(diàn)壓 | kV | 相(xiāng)間,相(xiāng)對地95 | 一(yī)次隔離斷口(kǒu)115 |
| 雷(léi)電衝(chōng)擊(jī)耐受電(diàn)壓 | 185 | 215 | |||
| 1min輔助控(kòng)製回路工(gōng)頻耐受電壓 | V | 2000 | |||
| 6 | 額(é)定短(duǎn)路(lù)開(kāi)斷電流(有(yǒu)效(xiào)值) | kA | 25,31.5 | ||
| 7 | 額定關合電流(峰(fēng)值) | kA | 63/80 | ||
| 8 | 額(é)定(dìng)峰值耐受(shòu)電流(liú) | kA | 63,80 | ||
| 9 | 額定短時耐受(shòu)電(diàn)流(有效(xiào)值) | kA/S | 25/4,31.5/4 | ||
| 10 | 輔助控製回(huí)路額定電壓(yā) | V | ~110,-110,-220,~220 | ||
| AC110,220;DC110,220 | |||||
| 11 | 防(fáng)護等級(jí) | 外殼IP3X | |||
| 隔(gé)室間,斷路器室門(mén)打(dǎ)開(kāi)時IP2X | |||||
ZN85-40.5(3**3)真空(kōng)斷路器技術參數(shù)
| 序(xù)號 | 項目(mù) | 單位 | 參數 | |
| 1 | 額(é)定(dìng)電(diàn)壓 | kV | 40.5 | |
| 2 | 額定頻率(shuài) | Hz | 50 | |
| 3 | 額定絕(jué)緣(yuán)水平 | 1min工頻(pín)耐受(shòu)電壓 | kV | 95 |
| 雷(léi)電(diàn)衝擊(jī)耐(nài)受(shòu)電壓 | 185 | |||
| 4 | 額(é)定電(diàn)流(liú) | A | 63,012,501,600 | |
| 5 | 額定短(duǎn)時(shí)耐受電流 | kA | 25,31.5 | |
| 6 | 額定峰值(zhí)耐受(shòu)電流(liú) | kA | 63,80 | |
| 7 | 額(é)定(dìng)短(duǎn)路持續(xù)時(shí)間(jiān) | S | 4 | |
| 8 | 額(é)定短路(lù)開(kāi)斷(duàn)電(diàn)流(liú) | kA | 25,31.5 | |
| 9 | 預期瞬態恢(huī)復(fù)電(diàn)壓(yā)值(zhí) | kV | 按照GB1984的(dí)規定(dìng) | |
| 10 | 額定短路關合電(diàn)流 | kA | 63,80 | |
| 11 | 切(qiē)合(hé)額定電(diàn)容器(qì)組電流 | A | 630 | |
| 12 | 額(é)定操作順(shùn)序(xù) | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 13 | 額定短路(lù)開斷電(diàn)流開斷次(cì)數 | 次 | 20 | |
| 14 | 分閘時(shí)間(jiān) | ms | 35~60 | |
| 15 | 合(hé)閘(zhá)時(shí)間 | ms | 45~100 | |
| 16 | 機械壽命 | 次(cì) | 10000 | |
| 17 | 觸頭(tóu)開(kāi)距(jù) | mm | 20~24 | |
| 18 | 超行程(chéng) | mm | 5~9(9±1) | |
| 19 | 觸頭允許(xǔ)磨損(sǔn)累積厚(hòu)度 | mm | 3 | |
| 20 | 平均(jūn)合閘(zhá)速度 | m/s | 1.5~0.8 | |
| 21 | 平均(jūn)分閘速(sù)度(dù)(運(yùn)動12mm) | m/s | 1.6~2.0 | |
| 22 | 觸頭合閘(zhá)彈(dàn)跳(tiào)時(shí)間(jiān) | ms | ≤1 | |
| 23 | 三(sān)相(xiāng)觸頭分閘不同(tóng)期 | ms | ≤2 | |
| 24 | 三相(xiāng)觸(chù)頭合閘不同(tóng)期 | ms | ≤2 | |
| 25 | 每(měi)相回路(lù)直流(liú)電阻 | μΩ | ≤50 | |
| 26 | 合閘狀態額(é)定觸頭(tóu)彈(dàn)簧壓力(lì) | N | 31
| |
SF2型(xíng)六氟化硫斷(duàn)路器(qì)技術(shù)參數
| 序(xù)號 | 項(xiàng)目(mù) | 單位 | 參數 | |||
| 1 | 額定(dìng)電(diàn)壓(yā) | kV | 40.5 | |||
| 2 | 額定絕(jué)緣水平 | 1min工頻(pín)耐受(shòu)電壓 | kV | 95 | ||
| 雷(léi)電(diàn)衝擊耐受電壓(峰(fēng)值(zhí)) | 185 | |||||
| 3 | 額定(dìng)電(diàn)流(liú) | A | 630 | 1250 | 2000 | |
| 4 | 額定短(duǎn)時(shí)耐(nài)受電流(liú) | kA | 25,31.5 | |||
| 5 | 額定峰值(zhí)耐(nài)受電流 | kA | 63,80 | |||
| 6 | 額定(dìng)短(duǎn)路(lù)持續時間 | S | 3 | |||
| 7 | 額定短(duǎn)路開斷(duàn)電(diàn)流 | kA | 25,31.5 | |||
| 8 | 額定(dìng)短(duǎn)路關合電流 | kA | 63,80 | |||
| 9 | 切合額定電容器(qì)組電流 | A | 800 | |||
| 10 | 額(é)定(dìng)操(cāo)作順序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||
| 11 | 額定短(duǎn)路開斷電流開斷次數 | 次(cì) | 20 | |||
| 12 | 分閘(zhá)時間 | ms | 45±4 | |||
| 13 | 合閘時間 | ms | 68±4 | |||
| 14 | 機(jī)械壽(shòu)命 | 次 | 10000 | |||
KYN61-40.5型鎧裝移開式交流(liú)金屬(shǔ)封(fēng)閉開關(guān)櫃
以上是關於(yú)KYN61-40.5型(xíng)鎧裝移開(kāi)式交(jiāo)流金(jīn)屬(shǔ)封(fēng)閉開關櫃(guì)廠(chǎng)家,KYN61-40.5型(xíng)鎧(kǎi)裝(zhuāng)移開式(shì)交(jiāo)流金屬封閉開關櫃價格(gé),KYN61-40.5型(xíng)鎧(kǎi)裝移(yí)開式(shì)交流金屬(shǔ)封閉開關櫃(guì)供應,KYN61-40.5型鎧裝移(yí)開式(shì)交(jiāo)流金屬封閉(bì)開關(guān)櫃生產(chǎn)商(shāng),KYN61-40.5型鎧裝移開式交流(liú)金(jīn)屬封(fēng)閉開(kāi)關(guān)櫃銷(xiāo)售的(dí)詳細介紹
產品(pǐn)咨詢

微(wēi)信掃一(yī)掃